시공능력평가 순위
자주 사용하는 사이트
순위 | 회사명 | 전년도 대비 | 전년도 순위 | 평가액 | 회사채(선순위) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIS | KR | NICE | |||||
1 | 삼성물산(주) | - | 1 | ₩ 31.8조 | AA+ 24.04.30 | AA+ 24.04.25 | AA+ 24.05.10 |
2 | 현대건설(주) | - | 2 | ₩ 17.9조 | AA- 23.08.23 | AA- 24.01.16 | AA- 24.01.15 |
3 | (주)대우건설 | - | 3 | ₩ 11.7조 | - | A 23.05.11 | A 23.05.09 |
4 | 현대엔지니어링(주) | - | 4 | ₩ 9.9조 | AA- 23.05.12 | AA- 23.04.06 | - |
5 | 디엘이앤씨(주) | -1 | 6 | ₩ 9.4조 | AA- 24.06.25 | AA- 24.06.26 | - |
출처: CAK(대한건설협회), KIS(한국신용평가), KR(한국기업평가), NICE(나이스신용평가)
공지사항